Telefon
+36 (22) 513-930
Név | RAG-026B-IU oldalfali beltéri (R32, 2,6 kW) | RAG-026B-OU kültéri egység (R32, 2,6 kW) |
---|---|---|
Típusszám | RAG-026B-IU | RAG-026B-OU |
Cikkszám | CMDV000018 | CMDV000019 |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 2,60 kW | |
Légszállítás | 520/460/360 m³/h | 1700 m³/h |
Hangteljesítményszint | 53 dB(A)) | 61 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 805 x 285 x 194 mm | 700 x 550 x 275 mm |
Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
Gázcső méret | 9,52 mm | |
Lábtávolság | 487 mm | - |
Max. csőhossz | 25 m | |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m | |
Nettó tömeg | 7,5 kg | 22,7 kg |
Fűtőteljesítmény -7 °C-on | 2,10 kW | |
Hűtőközeg típusa | R32 | - |
Hűtőközeg töltet | 0,5 kg | - |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 4,00 W/W | |
SEER | 6,20 W/W | |
Működési tartomány (hűtés) | - | -15 - 50 °C |
Működési tartomány (fűtés) | - | -25 - 30°C |
SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | - | 4,90 W/W |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MDV R32 Távszabályzó Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 1,2 MB |
MDV R32 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 330 KB |
Midea MDV R32 Távszabályzó Használati útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,6 MB |
MDV R32 Katalógus_HUN | Katalógusok | 440 KB |
MDV R32 Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 3,2 MB |
MDV R32 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 3,5 MB |
LG Silence, Silence Plus, Deluxe R32 24 k Btu Kezelési útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 500 KB |
LG Silence R32 24 k Btu Megfelelőségi nyilakozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 400 KB |
Név | RAG-035B-IU oldalfali beltéri (R32, 3,5 kW) | RAG-035B-OU kültéri egység (R32, 3,5 kW) |
---|---|---|
Típusszám | RAG-035B-IU | RAG-035B-OU |
Cikkszám | CMDV000020 | CMDV000021 |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 3,50 kW | |
Fűtőteljesítmény | 2,30 kW | 2,50 kW |
Légszállítás | 600/500/360 m³/h | 1700 m³/h |
Hangteljesítményszint | 53 dB(A)) | 61 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 805 x 285 x 194 mm | 700 x 550 x 275 mm |
Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
Gázcső méret | 9,52 mm | |
Lábtávolság | 487 mm | - |
Max. csőhossz | 25 m | |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m | |
Nettó tömeg | 7,5 kg | 22,7 kg |
Hűtőközeg típusa | R32 | - |
Hűtőközeg töltet | 0,5 kg | - |
SEER | 6,10 W/W | - |
SCOP | 4,00 W/W | - |
Működési tartomány (hűtés) | - | -15 - 50 °C |
Működési tartomány (fűtés) | - | -25 - 30 °C |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MDV R32 Távszabályzó Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 1,2 MB |
MDV R32 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 330 KB |
Midea MDV R32 Távszabályzó Használati útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,6 MB |
MDV R32 Katalógus_HUN | Katalógusok | 440 KB |
MDV R32 Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 3,2 MB |
MDV R32 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 3,5 MB |
LG Silence, Silence Plus, Deluxe R32 24 k Btu Kezelési útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 500 KB |
LG Silence R32 24 k Btu Megfelelőségi nyilakozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 400 KB |
Név | RAG-053B-IU oldalfali beltéri (R32, 5,3 kW) | RAG-053B-OU kültéri egység (R32, 5,3 kW) |
---|---|---|
Típusszám | RAG-053B-IU | RAG-053B-OU |
Cikkszám | CMDV000022 | CMDV000023 |
SEER | 7,10 W/W | - |
SCOP | 4,00 W/W | - |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 5,20 kW | |
Légszállítás | 840/680/540 m³/h | 2500 m³/h |
Hangteljesítményszint | 55 dB(A)) | 61 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 957 x 302 x 213 mm | 800 x 554 x 333 mm |
Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
Gázcső méret | 12,70 mm | 12,70mm |
Max. csőhossz | 30 m | |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 20 m | |
Nettó tömeg | 10 kg | 34 kg |
Fűtőteljesítmény -7 °C-on | 4,10 kW | 4,50 kW |
Hűtőközeg típusa | R32 | |
Hűtőközeg töltet | 1,00 kg | - |
Működési tartomány (hűtés) | - | -15 - 50 °C |
Működési tartomány (fűtés) | - | -25 - 30 °C |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MDV R32 Távszabályzó Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 1,2 MB |
MDV R32 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 330 KB |
Midea MDV R32 Távszabályzó Használati útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,6 MB |
MDV R32 Katalógus_HUN | Katalógusok | 440 KB |
MDV R32 Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 3,2 MB |
MDV R32 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 3,5 MB |
LG Silence, Silence Plus, Deluxe R32 24 k Btu Kezelési útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 500 KB |
LG Silence R32 24 k Btu Megfelelőségi nyilakozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 400 KB |
Név | RAG-071B-IU oldalfali beltéri (R32, 7,1 kW) | RAG-071B-OU kültéri egység (R32, 7,1 kW) |
---|---|---|
Típusszám | RAG-071B-IU | RAG-071B-OU |
Cikkszám | CMDV000027 | CMDV000028 |
SEER | 6,10 W/W | |
SCOP | 4,00 W/W | - |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 7.00 kW | 7,00 kW |
Légszállítás | 980/817/662 m³/h | 3000 m³/h |
Hangteljesítményszint | 59 dB(A)) | 67 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1040 x 327 x 220 mm | 845 x 702 x 363 mm |
Folyadékcső méret | 9,52 mm | |
Gázcső méret | 15,90 mm | |
Max. csőhossz | 50 m | |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 25 m | |
Nettó tömeg | 12,3 kg | 51,5 kg |
Fűtőteljesítmény -7 °C-on | 4,80 kW | |
Hűtőközeg típusa | R32 | - |
Hűtőközeg töltet | 1,6 KG | - |
Működési tartomány (hűtés) | - | -15 - 50 °C |
Működési tartomány (fűtés) | - | -25 - 30 °C |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | - | 4,00 W/W |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MDV R32 Távszabályzó Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 1,2 MB |
MDV R32 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 330 KB |
Midea MDV R32 Távszabályzó Használati útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,6 MB |
MDV R32 Katalógus_HUN | Katalógusok | 440 KB |
MDV R32 Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 3,2 MB |
MDV R32 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 3,5 MB |
LG Silence, Silence Plus, Deluxe R32 24 k Btu Kezelési útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 500 KB |
LG Silence R32 24 k Btu Megfelelőségi nyilakozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 400 KB |
Név | Érték |
---|---|
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 2,60 kW |
Légszállítás | 520/460/360 m³/h |
Hangteljesítményszint | 53 dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 805 x 285 x 194 mm |
Folyadékcső méret | 6,35 mm |
Gázcső méret | 9,52 mm |
Lábtávolság | 487 mm |
Max. csőhossz | 25 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m |
Nettó tömeg | 7,5 kg |
Fűtőteljesítmény -7 °C-on | 2,10 kW |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Hűtőközeg töltet | 0,5 kg |
SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | 4,00 W/W |
SEER | 6,20 W/W |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MDV R32 Távszabályzó Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 1,2 MB |
MDV R32 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 330 KB |
Midea MDV R32 Távszabályzó Használati útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,6 MB |
MDV R32 Katalógus_HUN | Katalógusok | 440 KB |
MDV R32 Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 3,2 MB |
MDV R32 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 3,5 MB |
+36 (22) 513-930
Magyarország
8000, Székesfehérvár
Rozs utca 14-16.
info@pt.hu