Telefon
Pénzügyi osztály elérhetőség: +36 (20) 464-6464
Vevőszolgálati telefonszám: +36 (20) 456-4561
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MDV R32 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 3,5 MB |
MDV R32 Távszabályzó Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 1,2 MB |
MDV R32 Távszabályzó Használati útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,6 MB |
MDV R32 Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 3,2 MB |
MDV új monosplit R32 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 680 KB |
MDV monosplit új R32 Biztonsági Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 850 KB |
RAM-035B-OU Energiacímke_ENG | Energiacímke (ENG) | 130 KB |
MDV Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok | 2,7 MB |
Név | Érték |
---|---|
SEER | 6,2 W/W |
SCOP | 3,8 W/W |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 10,6 kW |
Fűtőteljesítmény | 10,8 kW |
Légszállítás | 4000 m3/h |
Nettó tömeg | 68,8 kg |
Működési tartomány (hűtés) | -15 ~50 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -15 ~24 °C |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Folyadékcső méret | 4x 6,35 mm |
Gázcső méret | 3x 9,52 + 1x 12,7 mm |
Max. csőhossz | 80 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 15 m |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MDV 2022-2023_Katalógus_HU | Katalógusok | 3,4 MB |
MDV RM2-3-4C MDV Multi ODU_Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 5,6 MB |
MDV RM2-3-4C MDV Multi ODU_Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 28 MB |
MDV RM2-3-4C Multi ODU_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 370 KB |
MDV RM2-3-4C MDV Multi_Energiacímke_ENG | Energiacímke (ENG) | 230 KB |
MDV Multi 5,3-10,8kW R32 Megfelelőségi nyilatkozat | Megfelelőségi nyilatkozat | 560 KB |
MDV Multi RM4C-108B-OU H-tarifa EON | H tarifa dokumentum | 190 KB |
MDV Multi RM4C-108B-OU H-tarifa MVM | H tarifa dokumentum | 40 KB |
MDV Multi RM4C-108B-OU H-tarifa ELMŰ | H tarifa dokumentum | 190 KB |
MDV Multi RM4C-108B-OU H-tarifa OPUS | H tarifa dokumentum | 65 KB |
Név | Érték |
---|---|
SEER | 7,00 W/W |
SCOP | 4,00 W/W |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 2,7 kW |
Fűtőteljesítmény | 2,9 kW |
Légszállítás | 416/309/230 m3/h |
Hangteljesítményszint | 56 dB(A) |
Folyadékcső méret | 6,35 mm |
Gázcső méret | 9,52 mm |
Működési tartomány (hűtés) | 17~32 C° |
Működési tartomány (fűtés) | 0~30 C° |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MDV 2023_Katalógus_HUN | Katalógusok | 6,6 MB |
Név | Érték |
---|---|
SEER | 7,00 W/W |
SCOP | 4,10 W/W |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
Fűtőteljesítmény | 3,8 kW |
Légszállítás | 584/477/395 m3/h |
Hangteljesítményszint | 39/32/26 dB(A) |
Folyadékcső méret | 6,35 mm |
Gázcső méret | 9,52 mm |
Működési tartomány (hűtés) | 0 ~ 30 C° |
Működési tartomány (fűtés) | 17 ~ 32 C° |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MDV 2023_Katalógus_HUN | Katalógusok | 6,6 MB |
Név | Érték |
---|---|
SEER | 7,00 W/W |
SCOP | 4,00 W/W |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 5,3 kW |
Fűtőteljesítmény | 5,6 kW |
Légszállítás | 730/500/420 m3/h |
Hangteljesítményszint | 43/33,5/28 dB(A) |
Folyadékcső méret | 6,36 mm |
Gázcső méret | 12,7 mm |
Működési tartomány (hűtés) | 0 ~ 30 C° |
Működési tartomány (fűtés) | 17 ~ 32 C° |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MDV 2023_Katalógus_HUN | Katalógusok | 6,6 MB |
Pénzügyi osztály elérhetőség: +36 (20) 464-6464
Vevőszolgálati telefonszám: +36 (20) 456-4561
Magyarország
8000, Székesfehérvár
Mályva utca 4.