Telefon
Pénzügyi osztály elérhetőség: +36 (20) 464-6464
Vevőszolgálati telefonszám: +36 (20) 456-4561
Név | Érték |
---|---|
SEER | 7,00 W/W |
SCOP | 4,00 W/W |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 5,3 kW |
Fűtőteljesítmény | 5,6 kW |
Légszállítás | 730/500/420 m3/h |
Hangteljesítményszint | 43/33,5/28 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 965 x 319 x 215 mm |
Folyadékcső méret | 6,36 mm |
Gázcső méret | 12,7 mm |
Működési tartomány (hűtés) | 0 ~ 30 C° |
Működési tartomány (fűtés) | 17 ~ 32 C° |
Nettó tömeg | 10,9 kg |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MDV Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok | 2,7 MB |
MDV Next Távszabályzó Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 5,1 MB |
MDV Next Használati Útmutató_SK | Kezelési útmutatók | 2 MB |
MDV Next Távszabályzó Használati Útmutató_SK | Kezelési útmutatók | 3 MB |
MDV Next Használati Útmutató_HU | Kezelési útmutatók | 1,4 MB |
MDV Next 18k-24k_Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 710 KB |
MDV Next_5,3 kW_MVM H tarifa_HUN | H tarifa dokumentum | 40 KB |
MDV Next_5,3 kW_EON H-tarifa_HUN | H tarifa dokumentum | 190 KB |
MDV Next_5,3 kW_ELMŰ-ÉMÁSZ H tarifa_HUN | H tarifa dokumentum | 170 KB |
MDV 2022-2023_Katalógus_HU | Katalógusok | 3,4 MB |
Név | Érték |
---|---|
SEER | 6,50 W/W |
SCOP | 4,0 W/W |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 7,0 kW |
Fűtőteljesítmény | 7,3 kW |
Légszállítás | 1020/830/640 m3/h |
Hangteljesítményszint | 47/41,5/30,5 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1080 x 335 x 226 mm |
Folyadékcső méret | 9,52 mm |
Gázcső méret | 15,9 mm |
Működési tartomány (hűtés) | 0 ~ 30 C° |
Működési tartomány (fűtés) | 17 ~ 32 C° |
Nettó tömeg | 13,7 kg |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MDV Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok | 2,7 MB |
MDV Next Távszabályzó Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 5,1 MB |
MDV Next Használati Útmutató_SK | Kezelési útmutatók | 2 MB |
MDV Next Távszabályzó Használati Útmutató_SK | Kezelési útmutatók | 3 MB |
MDV Next Használati Útmutató_HU | Kezelési útmutatók | 1,4 MB |
MDV Next 18k-24k_Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 710 KB |
MDV Next_7,1 kW_EON H-tarifa_HUN | H tarifa dokumentum | 190 KB |
MDV Next_7,1 kW_MVM H tarifa_HUN | H tarifa dokumentum | 40 KB |
MDV Next_7,1 kW_ELMŰ-ÉMÁSZ H tarifa_HUN | H tarifa dokumentum | 170 KB |
MDV 2022-2023_Katalógus_HU | Katalógusok | 3,4 MB |
Név | RAG-053B-IU oldalfali beltéri (R32, 5,3 kW) | RAM-053B-OU kültéri egység (R32, 5,3 kW) |
---|---|---|
Típusszám | RAG-053B-IU | RAM-053B-OU |
Cikkszám | CMDV000022 | CMDV000042 |
SEER | 7,10 W/W | 7,4 W/W |
SCOP | 4,00 W/W | - |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 5,20 kW | 5,2 kW |
Légszállítás | 840/680/540 m³/h | 2100 m³/h |
Hangteljesítményszint | 55 dB(A)) | 63 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 957 x 302 x 213 mm | 805 x 554 x 330 mm |
Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
Gázcső méret | 12,70 mm | 12,7 mm |
Max. csőhossz | 30 m | |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 20 m | |
Nettó tömeg | 10 kg | 32,7 kg |
Fűtőteljesítmény (-7 °C) | 4,10 kW | - |
Hűtőközeg típusa | R32 | |
Hűtőközeg töltet | 1,00 kg | 1,08 kg |
Lábtávolság | 514 | 511 mm |
Fűtőteljesítmény | - | 5,6 kW |
Működési tartomány (hűtés) | - | -15~50 °C |
Működési tartomány (fűtés) | - | -15~30 °C |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MDV R32 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 3,5 MB |
MDV R32 Távszabályzó Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 1,2 MB |
MDV R32 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 330 KB |
MDV R32 Távszabályzó Használati útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 1,6 MB |
MDV R32 Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 3,2 MB |
MDV R32 H tarifa ELMŰ ÉMÁSZ 5,3 kW Monosplit_HUN | H tarifa dokumentum | 170 KB |
MDV RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok | 4,5 MB |
MDV Monosplit R32 5,3 kW Btu H tarifa E-ON_HUN | H tarifa dokumentum | 180 KB |
MDV RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok | 6,1 MB |
MDV Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok | 2,7 MB |
Név | NTA-026B-IU Next oldalfali beltéri (2,6 kW) | NT1-026B-OU Next kültéri (R32, 2,6 kW) |
---|---|---|
Típusszám | NTA-026B-IU | NT1-026B-OU |
Cikkszám | CMDV000043 | CMDV000044 |
SEER | 7,00 W/W | |
SCOP | 4,00 W/W | |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 2,7 kW | |
Fűtőteljesítmény | 2,9 kW | |
Légszállítás | 416/309/230 m3/h | 1750 m3/h |
Hangteljesítményszint | 56 dB(A) | 64 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 722 x 290 x 187 mm | 720 x 495 x 270 mm |
Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
Gázcső méret | 9,52 mm | |
Működési tartomány (hűtés) | 17~32 C° | -15~50 C° |
Működési tartomány (fűtés) | 0~30 C° | -15~24 C° |
Nettó tömeg | 7,3 kg | 23,2 kg |
Lábtávolság | - | 452 mm |
Max. csőhossz | - | 25 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 10 m |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MDV Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok | 2,7 MB |
MDV Next Távszabályzó Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 5,1 MB |
MDV Next Használati Útmutató_SK | Kezelési útmutatók | 2 MB |
MDV Next Távszabályzó Használati Útmutató_SK | Kezelési útmutatók | 3 MB |
MDV Next Használati Útmutató_HU | Kezelési útmutatók | 1,4 MB |
MDV Next 9k-12k_Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 710 KB |
MDV Next_2,6 kW_MVM H tarifa_HUN | H tarifa dokumentum | 40 KB |
MDV_Next_2,6 kW_ELMŰ-ÉMÁSZ H tarifa_HUN | H tarifa dokumentum | 180 KB |
MDV Next_2,6 kW_EON H-tarifa_HUN | H tarifa dokumentum | 190 KB |
MDV 2022-2023_Katalógus_HU | Katalógusok | 3,4 MB |
MDV RM2-3-4C Multi ODU_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 370 KB |
Név | NTA-035B-IU Next oldalfali beltéri (3,5 kW) | NT1-035B-OU Next kültéri (R32, 3,5 kW) |
---|---|---|
Típusszám | NTA-035B-IU | NT1-035B-OU |
Cikkszám | CMDV000045 | CMDV000046 |
SEER | 7,00 W/W | |
SCOP | 4,10 W/W | - |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 3,5 kW | |
Fűtőteljesítmény | 3,8 kW | |
Légszállítás | 584/477/395 m3/h | 1800 m3/h |
Hangteljesítményszint | 39/32/26 dB(A) | 65 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 802 x 297 x 189 mm | 720 x 495 x 270 mm |
Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
Gázcső méret | 9,52 mm | |
Működési tartomány (hűtés) | 0 ~ 30 C° | -15~50 C° |
Működési tartomány (fűtés) | 17 ~ 32 C° | -15~24 C° |
Nettó tömeg | 8,6 kg | 23,2 kg |
Hűtőközeg típusa | R32 | |
Lábtávolság | - | 452 mm |
Max. csőhossz | - | 25 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 10 m |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MDV Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok | 2,7 MB |
MDV Next Távszabályzó Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 5,1 MB |
MDV Next Használati Útmutató_SK | Kezelési útmutatók | 2 MB |
MDV Next Távszabályzó Használati Útmutató_SK | Kezelési útmutatók | 3 MB |
MDV Next Használati Útmutató_HU | Kezelési útmutatók | 1,4 MB |
MDV Next 9k-12k_Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 710 KB |
MDV Next_3,5 kW_EON H-tarifa_HUN | H tarifa dokumentum | 190 KB |
MDV Next_3,5 kW_ ELMŰ-ÉMÁSZ H tarifa_HUN | H tarifa dokumentum | 180 KB |
MDV Next_3,5 kW_MVM H tarifa_HUN | H tarifa dokumentum | 40 KB |
MDV 2022-2023_Katalógus_HU | Katalógusok | 3,4 MB |
Pénzügyi osztály elérhetőség: +36 (20) 464-6464
Vevőszolgálati telefonszám: +36 (20) 456-4561
Magyarország
8000, Székesfehérvár
Mályva utca 4.