Telefon
Pénzügyi osztály elérhetőség: +36 (20) 464-6464
Vevőszolgálati telefonszám: +36 (20) 456-4561
Név | NT1-053B-OU Next kültéri (R32, 5,3 kW) | NTA-053B-IU Next oldalfali beltéri (5,3 kW) |
---|---|---|
Típusszám | NT1-053B-OU | NTA-053B-IU |
Cikkszám | CMDV000048 | CMDV000047 |
SEER | 7,00 W/W | |
SCOP | - | 4,00 W/W |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 5,3 kW | |
Fűtőteljesítmény | 5,6 kW | |
Légszállítás | 2100 m3/h | 730/500/420 m3/h |
Hangteljesítményszint | 65 dB(A) | 43/33,5/28 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 965 x 319 x 215 mm | |
Folyadékcső méret | 6,36 mm | |
Gázcső méret | 12,7 mm | |
Működési tartomány (hűtés) | -15~50 C° | 0 ~ 30 C° |
Működési tartomány (fűtés) | -15~24 C° | 17 ~ 32 C° |
Nettó tömeg | 33,5 kg | 10,9 kg |
Hűtőközeg típusa | R32 | |
Lábtávolság | 511 mm | - |
Max. csőhossz | 30 m | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 20 m | - |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MDV Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok | 2,7 MB |
MDV Next Távszabályzó Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 5,1 MB |
MDV Next Használati Útmutató_SK | Kezelési útmutatók | 2 MB |
MDV Next Távszabályzó Használati Útmutató_SK | Kezelési útmutatók | 3 MB |
MDV Next Használati Útmutató_HU | Kezelési útmutatók | 1,4 MB |
MDV Next 18k-24k_Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 710 KB |
MDV Next_5,3 kW_MVM H tarifa_HUN | H tarifa dokumentum | 40 KB |
MDV Next_5,3 kW_EON H-tarifa_HUN | H tarifa dokumentum | 190 KB |
MDV Next_5,3 kW_ELMŰ-ÉMÁSZ H tarifa_HUN | H tarifa dokumentum | 170 KB |
MDV 2022-2023_Katalógus_HU | Katalógusok | 3,4 MB |
Név | NTA-071B-IU Next oldalfali beltéri (7,1 kW) | NT1-071B-OU Next kültéri (R32, 7,1 kW) |
---|---|---|
Típusszám | NTA-071B-IU | NT1-071B-OU |
Cikkszám | CMDV000049 | CMDV000050 |
SEER | 6,50 W/W | |
SCOP | 4,0 W/W | |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 7,0 kW | |
Fűtőteljesítmény | 7,3 kW | |
Légszállítás | 1020/830/640 m3/h | 3500 m3/h |
Hangteljesítményszint | 47/41,5/30,5 dB(A) | 67 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1080 x 335 x 226 mm | 890 x 673 x 342 mm |
Folyadékcső méret | 9,52 mm | |
Gázcső méret | 15,9 mm | |
Működési tartomány (hűtés) | 0 ~ 30 C° | -15~50 C° |
Működési tartomány (fűtés) | 17 ~ 32 C° | -15~24 C° |
Nettó tömeg | 13,7 kg | 43,9 kg |
Hűtőközeg típusa | R32 | |
Lábtávolság | - | 663 mm |
Max. csőhossz | - | 30 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 20 m |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MDV Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok | 2,7 MB |
MDV Next Távszabályzó Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 5,1 MB |
MDV Next Használati Útmutató_SK | Kezelési útmutatók | 2 MB |
MDV Next Távszabályzó Használati Útmutató_SK | Kezelési útmutatók | 3 MB |
MDV Next Használati Útmutató_HU | Kezelési útmutatók | 1,4 MB |
MDV Next 18k-24k_Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 710 KB |
MDV Next_7,1 kW_EON H-tarifa_HUN | H tarifa dokumentum | 190 KB |
MDV Next_7,1 kW_MVM H tarifa_HUN | H tarifa dokumentum | 40 KB |
MDV Next_7,1 kW_ELMŰ-ÉMÁSZ H tarifa_HUN | H tarifa dokumentum | 170 KB |
MDV 2022-2023_Katalógus_HU | Katalógusok | 3,4 MB |
Név | Érték |
---|---|
SEER | 6,1 kW |
SCOP | 4,0 kW |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 5,3 W/W |
Fűtőteljesítmény | 5,6 W/W |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 805 x 554 x 370 mm |
Nettó tömeg | 35 kg |
Folyadékcső méret | 6,35 mm |
Gázcső méret | 9,52 mm |
Max. csőhossz | 40 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 15 m |
Működési tartomány (hűtés) | -15 ~50 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -15 ~24 °C |
Légszállítás | 2100 m3/h |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MDV 2022-2023_Katalógus_HU | Katalógusok | 3,4 MB |
MDV RM2-3-4C MDV Multi ODU_Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 5,6 MB |
MDV RM2-3-4C MDV Multi ODU_Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 28 MB |
MDV RM2-3-4C Multi ODU_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 370 KB |
Név | Érték |
---|---|
SEER | 6,1 W/W |
SCOP | 4,0 W/W |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 7,9 kW |
Fűtőteljesítmény | 8,2 kW |
Légszállítás | 3000 m3/h |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 890 x 673 x 342 mm |
Nettó tömeg | 48 kg |
Max. csőhossz | 60 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 15 m |
Működési tartomány (hűtés) | -15 ~50 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -15 ~24 °C |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Folyadékcső méret | 6,35 mm |
Gázcső méret | 9,52 mm |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MDV 2022-2023_Katalógus_HU | Katalógusok | 3,4 MB |
MDV RM2-3-4C MDV Multi ODU_Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 5,6 MB |
MDV RM2-3-4C MDV Multi ODU_Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 28 MB |
MDV RM2-3-4C Multi ODU_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 370 KB |
Név | Érték |
---|---|
SEER | 6,2 W/W |
SCOP | 3,8 W/W |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Hűtőteljesítmény | 10,6 kW |
Fűtőteljesítmény | 10,8 kW |
Légszállítás | 4000 m3/h |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 946 x 810 x 410 mm |
Nettó tömeg | 68,8 kg |
Működési tartomány (hűtés) | -15 ~50 °C |
Működési tartomány (fűtés) | -15 ~24 °C |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Folyadékcső méret | 4x 6,35 mm |
Gázcső méret | 3x 9,52 + 1x 12,7 mm |
Max. csőhossz | 80 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 15 m |
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MDV 2022-2023_Katalógus_HU | Katalógusok | 3,4 MB |
MDV RM2-3-4C MDV Multi ODU_Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók | 5,6 MB |
MDV RM2-3-4C MDV Multi ODU_Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók | 28 MB |
MDV RM2-3-4C Multi ODU_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat | 370 KB |
Pénzügyi osztály elérhetőség: +36 (20) 464-6464
Vevőszolgálati telefonszám: +36 (20) 456-4561
Magyarország
8000, Székesfehérvár
Mályva utca 4.